السعر العالمى للذهب اليوم
سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري
| الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغيير |
| أوقية الذهب | 9078.51 جنيه | 8399.615 جنيه | 8.08245377913% |
| جنية الذهب | 2043.39453376 جنيه | 1890.58858521 جنيه | 8.08245377913% |
| جرام عيار 24 | 291.913504823 جنيه | 270.084083601 جنيه | 8.08245377913% |
| جرام عيار 21 | 255.42431672 جنيه | 236.323573151 جنيه | 8.08245377913% |
| جرام عيار 18 | 218.935128617 جنيه | 202.563062701 جنيه | 8.08245377913% |
| جرام عيار 14 | 170.282877814 جنيه | 157.549048767 جنيه | 8.08245377913% |
6:50 م
يلأمصرى

0 التعليقات:
إرسال تعليق